<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viva Fizika</title>
	<atom:link href="http://www.viva-fizika.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viva-fizika.org</link>
	<description>Naučni portal mladih</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 07:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Diskretno i kontinualno</title>
		<link>http://www.viva-fizika.org/diskretno-i-kontinualno/</link>
		<comments>http://www.viva-fizika.org/diskretno-i-kontinualno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Deutsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Savremena fizika]]></category>
		<category><![CDATA[david deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[diskretno]]></category>
		<category><![CDATA[kontinuum]]></category>
		<category><![CDATA[kvantni racunar]]></category>
		<category><![CDATA[multiverzum]]></category>
		<category><![CDATA[zenonov paradoks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viva-fizika.org/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Putovanje od hiljadu milja započinje, očigledno, jednim korakom. Ali nije li podjednako očigledno da korak od jednog metra mora početi jednim milimetrom? I pre nego što započnete poslednji mikron tog milimetra, zar ne biste morali pre toga da prođete 999 mikrona? I tako ad infinitum? Taj „ad infinitum“ deo je ono što je brinulo Zenona &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.viva-fizika.org/diskretno-i-kontinualno/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viva-fizika.org/diskretno-i-kontinualno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počelo prijavljivanje za Letnju naučnu školu!</title>
		<link>http://www.viva-fizika.org/pocelo-prijavljivanje-za-letnju-naucnu-skolu/</link>
		<comments>http://www.viva-fizika.org/pocelo-prijavljivanje-za-letnju-naucnu-skolu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preporuke]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Istraživačka stanica Petnica]]></category>
		<category><![CDATA[Letnja naučna škola]]></category>
		<category><![CDATA[LNŠ]]></category>
		<category><![CDATA[petnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viva-fizika.org/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Od današnjeg dana imate tačno mesec dana da sve poznanike (rođake, komšije, prijatelje, neprijatelje, i ostale) koji idu u sedmi razred osnovne škole, a zainteresovani su za nauku, kreativno i kritički pristupaju stvarima kako u školi tako i u svakodnevnici, informišete o LETNJOJ NAUČNOJ ŠKOLI, skraćeno LNŠ, koja se održava u Istraživačkoj stanici Petnica (ISP) &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.viva-fizika.org/pocelo-prijavljivanje-za-letnju-naucnu-skolu/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viva-fizika.org/pocelo-prijavljivanje-za-letnju-naucnu-skolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veliki matematičar za koju nikad niste čuli</title>
		<link>http://www.viva-fizika.org/veliki-matematicar-za-koju-nikad-niste-culi/</link>
		<comments>http://www.viva-fizika.org/veliki-matematicar-za-koju-nikad-niste-culi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naučnici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viva-fizika.org/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Ceo tekst na The New York Times Science &#8211; The Mighty Mathematician You’ve Never Heard Of Autor: Natalie Angier Naučnici su čuveno nepoznata družina, ali malo njih može da se poredi po čudnoj i nezasluženoj nepoznatosti sa matematičkim genijem 20. veka &#8211; Amalie Neter. Albert Ajnštajn nazivao ju je najznačajnijim i najkreativnijim ženskim matematičarem svih &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.viva-fizika.org/veliki-matematicar-za-koju-nikad-niste-culi/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viva-fizika.org/veliki-matematicar-za-koju-nikad-niste-culi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ervin Šredinger: Šta je život</title>
		<link>http://www.viva-fizika.org/ervin-sredinger-sta-je-zivot/</link>
		<comments>http://www.viva-fizika.org/ervin-sredinger-sta-je-zivot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milija Jovičić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizička hemija i biofizika]]></category>
		<category><![CDATA[entropija]]></category>
		<category><![CDATA[schrodinger]]></category>
		<category><![CDATA[šredinger]]></category>
		<category><![CDATA[sta je to zivot]]></category>
		<category><![CDATA[what is life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viva-fizika.org/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[Za ovaj vikend na čitanje vam donosimo odlomak iz knjige Ervina Šredingera: &#8220;Šta je to život?&#8221;. Manje je poznato da se Šredinger okrenuo problemu i pitanju života tokom Drugog svetskog rata, iz njegovih predavanja na Triniti Koledžu u Dablinu nastala je ova knjiga. Priča se da je ova knjiga uticala i na Frensisa Krika, inače &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.viva-fizika.org/ervin-sredinger-sta-je-zivot/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viva-fizika.org/ervin-sredinger-sta-je-zivot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letnja škola nauke za srednjoškolce 2012.</title>
		<link>http://www.viva-fizika.org/letnja-skola-nauke-za-srednjoskolce-2012/</link>
		<comments>http://www.viva-fizika.org/letnja-skola-nauke-za-srednjoskolce-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viva-fizika.org/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Svake godine, grupa mladih naučnika organizuje Letnju školu nauke u Višnjanu namenjenu srednjoškolskim učenicima sa snažnim interesovanjem za prirodne nauke i tehnologiju. Škola nudi desetak projekata na kojima polaznici rade u malim grupama učeći i vežbajući naučni metod i analizu, vrlo koristan alat za kasniju karijeru.  Ove godine je okupljen međunarodni tim mladih naučnika iz &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.viva-fizika.org/letnja-skola-nauke-za-srednjoskolce-2012/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viva-fizika.org/letnja-skola-nauke-za-srednjoskolce-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Trka za duplu zavojnicu&#8221;</title>
		<link>http://www.viva-fizika.org/trka-za-duplu-zavojnicu/</link>
		<comments>http://www.viva-fizika.org/trka-za-duplu-zavojnicu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 16:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preporuke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viva-fizika.org/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu 1962. godine pripala je trojici naučnika za otkriće strukture DNK molekula: molekula koji se nalazi u svim živim bićima (sem npr. virusa) i u kome su hemijski kodirani geni, odnosno nasledne osobine bića. Ovom prilikom preporučujemo film &#8220;Trka za duplu zavojnicu&#8221; (The race for the double helix), snimljen po &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.viva-fizika.org/trka-za-duplu-zavojnicu/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viva-fizika.org/trka-za-duplu-zavojnicu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Gog, okeani i vrtlozi</title>
		<link>http://www.viva-fizika.org/van-gog-okeani-i-vrtlozi/</link>
		<comments>http://www.viva-fizika.org/van-gog-okeani-i-vrtlozi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 14:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milija Jovičić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologija i geofizika]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[okean]]></category>
		<category><![CDATA[van gog]]></category>
		<category><![CDATA[van gogh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viva-fizika.org/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Da li ste se ikada zapitali kako se voda u okeanima kreće oko sveta? Znamo za talase, plimu i oseku, ali kako izgleda kretanje vode oko velikih površina? NASA je izbacila prelepu animaciju „Večiti okean (Perpetual ocean) gde kretanje vode u okeanima sa vrtlozima podseća na Van Gogovu sliku „Zvezdana noć“. Sigurno ste videli slike &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.viva-fizika.org/van-gog-okeani-i-vrtlozi/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viva-fizika.org/van-gog-okeani-i-vrtlozi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slet na Mesec &#8211; retroreflektori</title>
		<link>http://www.viva-fizika.org/slet-na-mesec-retroreflektori/</link>
		<comments>http://www.viva-fizika.org/slet-na-mesec-retroreflektori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milija Jovičić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaj fizičara]]></category>
		<category><![CDATA[Mesec]]></category>
		<category><![CDATA[retroreflektori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viva-fizika.org/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Da li je covek ikada krocio na Mesec, ili je to izrezirano negde na Zemlji?? Šalje: Besani Iz Sijetla Ovo je jedno od najčešćih pitanja teoretičara zavere. Kao dokaz da su ljudi zaista sleteli na Mesec, jesu retroreflektori koje su tamo ostavile misije Apola 11, 14 i 15. O tome je već bilo reči na: &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.viva-fizika.org/slet-na-mesec-retroreflektori/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viva-fizika.org/slet-na-mesec-retroreflektori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steven Strogatz o sinronizovanosti</title>
		<link>http://www.viva-fizika.org/steven-strogatz-o-sinronizovanosti/</link>
		<comments>http://www.viva-fizika.org/steven-strogatz-o-sinronizovanosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milija Jovičić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[sinhronizovanost]]></category>
		<category><![CDATA[steven strogatz]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viva-fizika.org/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Ovaj put vam preporučujemo da pogledate predavanje Stivena Strogaca (Steven Strogatz) o o fenomenu sinhronizovanosti u prirodi (sync). &#160; A zatim i da pročitate tekst na blogu profesora Nenada Švrakića. Godine 1665., u februaru mesecu, jedan od najvećih fizičara sveta, Kristijan Hajgens (Christian Huygens), ležao je u krevetu zbog neke manje bolesti. U dokolici, posmatrao &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.viva-fizika.org/steven-strogatz-o-sinronizovanosti/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viva-fizika.org/steven-strogatz-o-sinronizovanosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

